<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakalui &#187; Para//e/</title>
	<atom:link href="http://www.jakalui.be/category/parae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakalui.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 21:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Logorama</title>
		<link>http://www.jakalui.be/2010/04/10/logorama/</link>
		<comments>http://www.jakalui.be/2010/04/10/logorama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakalui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para//e/]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[film d'animation]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logorama]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[oscar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakalui.be/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Oscar 2010 du meilleur court-métrage d&#8217;animation, Logorama est juste une réalisation splendide. Détournant pas moins de 3000 logos différents et après un travail de 6 ans, le collectif français H5 maîtrise et livre ici un travail qui fait plaisir aux mirettes&#8230; De quoi ravir Naomi Klein ;o)&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oscar 2010 du meilleur court-métrage d&#8217;animation, <strong><a href="http://www.logorama-themovie.com/" target="_blank">Logorama</a></strong> est juste une réalisation splendide. Détournant pas moins de 3000 logos différents et après un travail de 6 ans, le collectif français <strong><a href="http://www.h5.fr/" target="_blank">H5</a></strong> maîtrise et livre ici un travail qui fait plaisir aux mirettes&#8230; De quoi ravir Naomi Klein ;o)&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="441" height="292" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10149605&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=FF7700&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="441" height="292" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10149605&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=FF7700&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="fblike" style="height:auto; height:25; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jakalui.be%2F2010%2F04%2F10%2Flogorama%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:400px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakalui.be/2010/04/10/logorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bohemian Rhapsody &#8211; Danny MacAskill</title>
		<link>http://www.jakalui.be/2009/04/23/bohemian-rhapsody/</link>
		<comments>http://www.jakalui.be/2009/04/23/bohemian-rhapsody/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakalui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para//e/]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un mot-clef]]></category>
		<category><![CDATA[band of horses]]></category>
		<category><![CDATA[band of horses funeral]]></category>
		<category><![CDATA[danny macaskill]]></category>
		<category><![CDATA[edimbourg danny]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video danny trial]]></category>
		<category><![CDATA[VTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakalui.be/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Vous l&#8217;aurez peut-être déjà vue, mais je ne résiste pas à l&#8217;envie de la  poster ici. Depuis 4 jours, cette vidéo fait le tour du web et affiche déjà plus d&#8217;un million de vues sur YouTube. Mettant en scène Danny MacAskill, elle nous emmène dans les rues d&#8217;Edinbourg pour une sympathique démonstration de Trial. De &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.jakalui.be/2009/04/23/bohemian-rhapsody/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vous l&#8217;aurez peut-être déjà vue, mais je ne résiste pas à l&#8217;envie de la  poster ici. Depuis 4 jours, cette vidéo fait le tour du web et affiche déjà plus d&#8217;un million de vues sur YouTube. Mettant en scène Danny MacAskill, elle nous emmène dans les rues d&#8217;Edinbourg pour une sympathique démonstration de Trial. De l&#8217;urbain dans toute sa splendeur, souligné par une belle réalisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Ca tombe bien, je comptais justement me racheter un vélo (reste à savoir si j&#8217;opte pour un Trial ou pour un VTT normal&#8230;).</p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4207784&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4207784&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p style="text-align: center;">Music : <a href="http://www.myspace.com/bandofhorses" target="_blank"><strong>Band of Horses</strong></a> &#8211; The Funeral</p>
<div class="fblike" style="height:auto; height:25; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jakalui.be%2F2009%2F04%2F23%2Fbohemian-rhapsody%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:400px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakalui.be/2009/04/23/bohemian-rhapsody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 milliards d&#8217;Autres&#8230; et moi</title>
		<link>http://www.jakalui.be/2009/02/01/6-milliards-dautres-et-moi/</link>
		<comments>http://www.jakalui.be/2009/02/01/6-milliards-dautres-et-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakalui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para//e/]]></category>
		<category><![CDATA[The Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[6 milliards d'Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Palais]]></category>
		<category><![CDATA[Nef]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piauo.wordpress.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Lors de mon dernier week-end parisien, j&#8217;ai profité de mon passage pour visiter la nouvelle exposition mise en place par Yann Arthus-Bertrand : 6 milliards d&#8217;Autres. L&#8217;idée de départ : interroger 5000 personnes à travers le monde sur base d&#8217;un questionnaire de 40 questions. Aimer, Rupture, Philosophie, Identités, Initiation, l&#8217;exploration de &#171;&#160;grands thèmes&#160;&#187; vu par des &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.jakalui.be/2009/02/01/6-milliards-dautres-et-moi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Lors de mon dernier week-end parisien, j&#8217;ai profité de mon passage pour visiter la nouvelle exposition mise en place par Yann Arthus-Bertrand : <strong><a title="6 milliards d'Autres" href="http://www.6milliardsdautres.org/" target="_blank">6 milliards d&#8217;Autres</a></strong>. L&#8217;idée de départ : interroger 5000 personnes à travers le monde sur base d&#8217;un questionnaire de 40 questions. Aimer, Rupture, Philosophie, Identités, Initiation, l&#8217;exploration de &laquo;&nbsp;grands thèmes&nbsp;&raquo; vu par des hommes et des femmes de religions, de couches sociales et d&#8217;éducations différentes.</p>
<p style="text-align:justify;">Au coeur de la Nef du Grand Palais,  une vingtaine de yourtes ont été installées, chacune d&#8217;elles proposant des capsules vidéos de durées variables.  On s&#8217;y retrouve en face à face avec ces humains dont les réponses sont tantôt drôles, tantôt bouleversantes, mais souvent porteuses d&#8217;humanité.</p>
<p style="text-align:justify;">Personnellement, j&#8217;ai trouvé l&#8217;expérience magnifique et la réalisation impeccable. En sortant, on ne peut s&#8217;empêcher de se poser à soi-même les questions dont nous avons déjà reçu les réponses de la part de ces Autres, bien souvent en y intégrant quelques réflexions issues de leurs commentaires.</p>
<p style="text-align:justify;">Pour ceux qui iraient sur Paris avant le 12 février, n&#8217;hésitez pas à y faire un saut, ça en vaut sacrément la peine. Et si l&#8217;expo s&#8217;arrête à Bruxelles, il y a de fortes chances pour que j&#8217;y aille de nouveau faire un tour.</p>
<p style="text-align:justify;">Infos pratiques : Nef du Grand Palais &#8211; Entrée 5 € &#8211; 10 € pour le pass accès illimité (il faut au moins 3 jours pour voir l&#8217;intégralité des vidéos diffusées).</p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2906280&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2906280&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p style="text-align: center;">
<object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2839647&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2839647&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2839647"><br />
</a></p>
<div class="fblike" style="height:auto; height:25; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jakalui.be%2F2009%2F02%2F01%2F6-milliards-dautres-et-moi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:400px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakalui.be/2009/02/01/6-milliards-dautres-et-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy &#8211; Street Art</title>
		<link>http://www.jakalui.be/2008/07/09/banksy-street-art/</link>
		<comments>http://www.jakalui.be/2008/07/09/banksy-street-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 19:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakalui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para//e/]]></category>
		<category><![CDATA[Banksy]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piauo.wordpress.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Lors de mon dernier séjour Londonien, et suite à une longue déambulation dans le Bookshop du Tate Modern, je suis tombé sur Banksy et un catalogue reprenant une bonne partie de son oeuvre et philosophie. Originaire de Bristol selon certaines sources, l&#8217;Homme s&#8217;est fait connaître par les nombreux graffitis qu&#8217;il a essaimés à Bristol, Londres &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.jakalui.be/2008/07/09/banksy-street-art/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors de mon dernier séjour Londonien, et suite à une longue déambulation dans le Bookshop du Tate Modern, je suis tombé sur <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Banksy" target="_blank"><strong>Banksy</strong></a> et un catalogue reprenant une bonne partie de son oeuvre et philosophie.</p>
<p style="text-align: justify;">Originaire de Bristol selon certaines sources, l&#8217;Homme s&#8217;est fait connaître par les nombreux graffitis qu&#8217;il a essaimés à Bristol, Londres ou encore sur le Mur érigé entre Israël et la Palestine. De la thématique du rat (symbolisant l&#8217;être humain) à une critique pointue de l&#8217;effet Big Brother des CCTV anglaises, l&#8217;univers de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Banksy" target="_blank"><strong>Banksy</strong></a> est riche en dénonciation et l&#8217;humour qui sous-tend bon nombre de ses compositions est un pur régal.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ceux qui souhaiteraient rentrer dans son univers, j&#8217;ai compilé quelques-unes de ses oeuvres <a href="http://www.piauo.be/Images/Banksy" target="_blank"><strong>ici-même</strong></a>. Et n&#8217;hésitez pas à aller faire un tour sur son <a href="http://www.banksy.co.uk" target="_blank"><strong>site officiel</strong></a>, la section vidéo est particulièrement savoureuse.</p>
<div class="fblike" style="height:auto; height:25; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jakalui.be%2F2008%2F07%2F09%2Fbanksy-street-art%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:400px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakalui.be/2008/07/09/banksy-street-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On écrit sur les murs les noms&#8230;</title>
		<link>http://www.jakalui.be/2008/06/25/on-ecrit-sur-les-murs-les-noms-2/</link>
		<comments>http://www.jakalui.be/2008/06/25/on-ecrit-sur-les-murs-les-noms-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakalui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para//e/]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologik]]></category>
		<category><![CDATA[Blublu]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Muto]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piauo.wordpress.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[No comment&#8230; Pour en voir plus : Blublu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">No comment&#8230; Pour en voir plus : <strong><a href="http://www.blublu.org/" target="_blank">Blublu</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=993998&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=993998&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<div class="fblike" style="height:auto; height:25; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jakalui.be%2F2008%2F06%2F25%2Fon-ecrit-sur-les-murs-les-noms-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:400px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakalui.be/2008/06/25/on-ecrit-sur-les-murs-les-noms-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

